=============================================================
POS START PLAYER TODAY PAR 1 2 TOTAL
=============================================================
T 1 -6 PHIL MICKELSON -5 -11 66 67 133
T 1 -3 KIRK TRIPLETT -8 -11 69 64 133
T 1 -3 SHIGEKI MARUYAMA -8 -11 69 64 133
4 -4 SANDY LYLE -6 -10 68 66 134
5 -4 BRADLEY HUGHES -5 -9 68 67 135
T 6 -7 DAVIS LOVE III -1 -8 65 71 136
T 6 -4 SHAUN MICHEEL -4 -8 68 68 136
T 8 -2 STEVE STRICKER -5 -7 70 67 137
T 8 -1 SKIP KENDALL -6 -7 71 66 137
T 8 -3 PAUL CURRY -4 -7 69 68 137
T 8 -2 CRAIG STADLER -5 -7 70 67 137
T 8 -2 NOTAH BEGAY -5 -7 70 67 137
T 8 -3 STEVE FLESCH -4 -7 69 68 137
T14 -1 JAY DON BLAKE -5 -6 71 67 138
T14 -3 DUFFY WALDORF -3 -6 69 69 138
T14 -5 J.P. HAYES -1 -6 67 71 138
T14 -5 J.L. LEWIS -1 -6 67 71 138
T14 -3 FULTON ALLEM -3 -6 69 69 138
T14 -1 BOB TWAY -5 -6 71 67 138
T14 -4 STEVE LOWERY -2 -6 68 70 138
T14 -5 SCOTT VERPLANK -1 -6 67 71 138
T22 2 STEWART CINK -7 -5 74 65 139
T22 -1 NEAL LANCASTER -4 -5 71 68 139
T22 -1 TIGER WOODS -4 -5 71 68 139
T22 -4 FRED COUPLES -1 -5 68 71 139
T22 1 KEVIN SUTHERLAND -6 -5 73 66 139
T22 -2 CHIP BECK -3 -5 70 69 139
T22 -4 AARON BENGOECHEA -1 -5 68 71 139
T22 -2 TREVOR DODDS -3 -5 70 69 139
T22 -3 DAVID TOMS -2 -5 69 70 139
T22 -1 CHARLES RAULERSON -4 -5 71 68 139
T22 E STEPHEN SEAR -5 -5 72 67 139
T33 2 JOE OZAKI -6 -4 74 66 140
T33 1 DENNIS PAULSON -5 -4 73 67 140
T33 -2 JEFF SLUMAN -2 -4 70 70 140
T33 -2 ANDREW MAGEE -2 -4 70 70 140
T33 -1 BRANDEL CHAMBLEE -3 -4 71 69 140
T33 -2 LOREN ROBERTS -2 -4 70 70 140
T33 -1 MARCO DAWSON -3 -4 71 69 140
T33 -2 JONATHAN KAYE -2 -4 70 70 140
T33 1 JAY WILLIAMSON -5 -4 73 67 140
T33 E DAVID BERGANIO -4 -4 72 68 140
T33 -2 BRAD ELDER -2 -4 70 70 140
T33 -3 RYAN HOWISON -1 -4 69 71 140
T45 -1 STEVE PATE -2 -3 71 70 141
T45 E MARK O'MEARA -3 -3 72 69 141
T45 -2 JERRY KELLY -1 -3 70 71 141
T45 -1 BLAINE MCCALLISTER -2 -3 71 70 141
T45 2 STEPHEN AMES -5 -3 74 67 141
T45 -3 BRENT GEIBERGER E -3 69 72 141
T45 1 BRAD FABEL -4 -3 73 68 141
T45 -1 BRIAN GAY -2 -3 71 70 141
T45 E ROBIN FREEMAN -3 -3 72 69 141
T45 1 CARL PAULSON -4 -3 73 68 141
T45 -4 BOB MAY 1 -3 68 73 141
T45 -1 CRAIG BOWDEN -2 -3 71 70 141
T57 -1 DAVID SUTHERLAND -1 -2 71 71 142
T57 -2 STEVE ELKINGTON E -2 70 72 142
T57 E TOMMY ARMOUR III -2 -2 72 70 142
T57 3 BOB BURNS -5 -2 75 67 142
T57 -1 TOM BYRUM -1 -2 71 71 142
T57 1 JEFF GOVE -3 -2 73 69 142
T57 1 DAVID MORLAND IV -3 -2 73 69 142
T57 -2 KEITH NOLAN E -2 70 72 142
T57 -4 JEAN VAN DE VELDE 2 -2 68 74 142
T57 E ERIC BOOKER -2 -2 72 70 142
T57 -1 BARRY CHEESMAN -1 -2 71 71 142
T57 3 FRANK LICKLITER -5 -2 75 67 142
T57 -2 LEN MATTIACE E -2 70 72 142
T57 E STEVE GOTSCHE -2 -2 72 70 142
T57 1 BEN BATES -3 -2 73 69 142
========================= CUT =============================
DOUG DUNAKEY 69 74 143
BRETT WETTERICH 72 71 143
KEVIN WENTWORTH 72 71 143
SEAN MURPHY 72 71 143
JOE OGILVIE 72 71 143
MATT GOGEL 72 71 143
MIKE SPOSA 73 70 143
KELLY GIBSON 71 72 143
JOHN RESTINO 73 70 143
RICK FEHR 73 70 143
CHRIS PERRY 69 74 143
BRANDT JOBE 73 70 143
OMAR URESTI 72 71 143
PERRY MOSS 71 72 143
BART BRYANT 75 68 143
BRAD FAXON 73 70 143
BOB HEINTZ 72 71 143
JAY DELSING 70 73 143
DAVE STOCKTON JR. 69 74 143
JOE DURANT 71 72 143
RORY SABBATINI 78 66 144
TED TRYBA 72 72 144
WOODY AUSTIN 73 71 144
KANAME YOKOO 71 73 144
JASON CARON 74 70 144
CHRIS RILEY 72 72 144
SCOTT MCCARRON 71 73 144
JIMMY GREEN 71 73 144
MICHAEL BRADLEY 76 68 144
RUSS COCHRAN 71 73 144
DAVID PEOPLES 75 69 144
RICH BEEM 73 71 144
JERRY SMITH 76 68 144
P.H. HORGAN III 74 70 144
DAVID FROST 73 71 144
PAUL GOYDOS 72 72 144
GARY NICKLAUS 75 70 145
JASON GORE 70 75 145
CAMERON BECKMAN 72 73 145
JOHN COOK 73 72 145
BOBBY KALINOWSKI 75 70 145
EMLYN AUBREY 70 75 145
RONNIE BLACK 76 69 145
CHARLEY HOFFMAN 75 70 145
BILLY ANDRADE 71 74 145
BOBBY COCHRAN 75 71 146
K.J. CHOI 72 74 146
BILL GLASSON 74 72 146
JAY HAAS 72 74 146
GREG CHALMERS 75 71 146
GLEN HNATIUK 73 73 146
TOM PERNICE JR. 74 72 146
JOEY SINDELAR 75 72 147
MICHAEL CLARK 72 75 147
ESTEBAN TOLEDO 75 72 147
ANGEL FRANCO 75 72 147
MATHEW GOGGIN 72 75 147
PETE JORDAN 74 73 147
CRAIG BARLOW 71 76 147
JOHN MAGINNES 75 72 147
BRIAN HENNINGER 73 74 147
JEFF FREEMAN 73 74 147
BILLY MAYFAIR 75 72 147
JOHN ROLLINS 74 73 147
COREY PAVIN 74 73 147
DAVID EDWARDS 72 75 147
MIKE HULBERT 77 70 147
STEVE JONES 78 69 147
ROBERT FRIEND 75 73 148
JASON BUHA 75 73 148
SCOTT GUMP 73 75 148
JOHN MASON 75 73 148
JOE ACOSTA 74 75 149
CRAIG PERKS 72 77 149
STEVE HART 76 74 150
BEN CRENSHAW 76 74 150
ED FIORI 78 73 151
RON WON 76 77 153
BARRY MAHLBERG 75 78 153
PHIL TATAURANGI 80 74 154
RUSS BLOOM 78 77 155
GARY HALLBERG 82 76 158
|