1997 Buick Invitational - Second Round Final Standings
Pos Player Total Rd1 Rd2 Total
T1 Steve Lowery -11 67 66 133
T1 Mark O'Meara -11 67 66 133
T3 Frank Lickliter -10 66 68 134
T3 Michael Bradley -10 71 63 134
T5 Olin Browne -9 65 70 135
T5 Craig Stadler -9 67 68 135
T7 Dan Forsman -8 66 70 136
T7 Phil Mickelson -8 69 67 136
T7 Jay Don Blake -8 65 71 136
T7 Jesper Parnevik -8 70 66 136
T7 Bob Tway -8 64 72 136
T7 Duffy Waldorf -8 70 66 136
T7 Lee Janzen -8 71 65 136
T14 Mike Hulbert -7 68 69 137
T14 Scott Simpson -7 69 68 137
T14 Tom Kite -7 67 70 137
T14 Jim Carter -7 70 67 137
T14 Brad Fabel -7 67 70 137
T19 Scott Gump -6 69 69 138
T19 Russ Cochran -6 69 69 138
T19 David Duval -6 69 69 138
T19 Curt Byrum -6 68 70 138
T19 Mark Wiebe -6 67 71 138
T19 Lennie Clements -6 69 69 138
T19 David Ogrin -6 67 71 138
T19 Tom Pernice Jr. -6 66 72 138
T19 Kelly Gibson -6 70 68 138
T19 John Maginnes -6 71 67 138
T19 Tim Herron -6 68 70 138
T19 Rick Fehr -6 72 66 138
T19 John Cook -6 71 67 138
T19 Kevin Sutherland -6 71 67 138
T19 Skip Kendall -6 67 71 138
T34 John Adams -5 72 67 139
T34 Marco Dawson -5 68 71 139
T34 Brandel Chamblee -5 72 67 139
T34 John Wilson -5 69 70 139
T34 Rocco Mediate -5 72 67 139
T34 Tom Byrum -5 70 69 139
T34 Omar Uresti -5 68 71 139
T34 P.H. Horgan III -5 72 67 139
T34 Sandy Lyle -5 71 68 139
T34 Billy Andrade -5 69 70 139
T34 Todd Demsey -5 70 69 139
T45 Taylor Smith -4 65 75 140
T45 Chip Sullivan -4 69 71 140
T45 Brent Geiberger -4 71 69 140
T45 Jimmy Johnston -4 73 67 140
T45 Dave Stockton Jr. -4 67 73 140
T45 Donnie Hammond -4 73 67 140
T45 Tim Simpson -4 69 71 140
T45 Paul Goydos -4 70 70 140
T45 Brad Faxon -4 70 70 140
T45 Neal Lancaster -4 70 70 140
T45 Andrew Magee -4 71 69 140
T45 Michael Fergin -4 70 70 140
T45 Brett Quigley -4 70 70 140
T58 Lee Rinker -3 70 71 141
T58 Davis Love III -3 71 70 141
T58 Howard Clark -3 69 72 141
T58 Doug Barron -3 72 69 141
T58 Steve Pate -3 68 73 141
T58 Chris Stutts -3 70 71 141
T58 Gary McCord -3 71 70 141
T58 Fred Funk -3 68 73 141
T58 Peter Jacobsen -3 73 68 141
T67 Chris Perry -2 72 70 142
T67 Jim McGovern -2 69 73 142
T67 Mike Brisky -2 67 75 142
T67 Ronnie Black -2 72 70 142
T67 Jay Haas -2 71 71 142
T67 Ed Fiori -2 67 75 142
T67 Jeff Hart -2 72 70 142
T67 Peter Jordan -2 68 74 142
T67 Kirk Triplett -2 71 71 142
T67 Joel Edwards -2 67 75 142
T67 Guy Boros -2 74 68 142
T67 J.P. Hayes -2 72 70 142
---- Players below missed the 36-hole cut -----
T79 Joey Sindelar -1 72 71 143
T79 Paul Azinger -1 71 72 143
T79 Dicky Pride -1 68 75 143
T79 Gabriel Hjertstedt -1 71 72 143
T79 Dudley Hart -1 71 72 143
T79 David Berganio -1 68 75 143
T79 Tom Purtzer -1 72 71 143
T79 Tommy Armour III -1 73 70 143
T79 Larry Rinker -1 72 71 143
T79 Michael Christie -1 73 70 143
T79 Doug Martin -1 74 69 143
T79 Justin Leonard -1 71 72 143
T79 Ted Tryba -1 71 72 143
T79 Brad Bryant -1 71 72 143
T79 Rafael Alarcon -1 73 70 143
T79 Phil Tataurangi -1 74 69 143
T79 Sonny Skinner -1 71 72 143
T96 Len Mattiace E 75 69 144
T96 Patrick Burke E 73 71 144
T96 Kelly Manos E 74 70 144
T96 Bob Estes E 70 74 144
T96 John Daly E 71 73 144
T96 Brian Henninger E 72 72 144
T96 Chip Beck E 74 70 144
T96 Patrick Boyd E 74 70 144
T96 Jimmy Green E 68 76 144
T96 Billy Ray Brown E 69 75 144
T96 David Toms E 70 74 144
T96 Wayne Levi E 72 72 144
T96 Allen Doyle E 72 72 144
T96 Clarence Rose E 73 71 144
T96 Hal Sutton E 70 74 144
T96 Lee Porter E 75 69 144
T96 Shaun Micheel E 69 75 144
T113 Greg Twiggs 1 73 72 145
T113 David Edwards 1 71 74 145
T113 Hideki Kase 1 72 73 145
T113 Ed Dougherty 1 75 70 145
T113 David Sutherland 1 76 69 145
T113 Blaine McCallister 1 70 75 145
T113 Adam Mednick 1 68 77 145
T113 Robert Damron 1 68 77 145
T121 John Morse 2 74 72 146
T121 Ben Crenshaw 2 78 68 146
T121 Scott Verplank 2 70 76 146
T124 Glen Day 3 74 73 147
T124 Steve Stricker 3 69 78 147
T124 Mark Calcavecchia 3 71 76 147
T124 Mike Standly 3 70 77 147
T124 John Mahaffey 3 72 75 147
T124 Jerry Kelly 3 71 76 147
T124 Woody Austin 3 75 72 147
T124 Billy Mayfair 3 71 76 147
T124 Tray Tyner 3 74 73 147
T133 Phil Blackmar 4 75 73 148
T133 John Mason 4 72 76 148
T133 Greg Kraft 4 78 70 148
T133 Scott Dunlap 4 74 74 148
T133 Kevin Burton 4 76 72 148
T133 Jim Gallagher Jr. 4 74 74 148
T133 Steve Hart 4 72 76 148
T133 John Dowdall 4 75 73 148
T133 Tony Mollica 4 71 77 148
T142 Joe Durant 5 74 75 149
T142 Corey Pavin 5 76 73 149
T142 Harry Rudolph 5 77 72 149
T145 Hugh Royer, III 6 72 78 150
T145 Pat Fitzsimons 6 76 74 150
T145 Robert Meyer 6 79 71 150
T145 Craig Kanada 6 70 80 150
T149 George Burns 7 72 79 151
T149 Shane Bertsch 7 72 79 151
T151 Jim Letourneau 8 75 77 152
T151 John Ray Leary 8 81 71 152
T151 Massy Kuramoto 8 76 76 152
154 Jack O'Keefe 9 78 75 153
155 Mike Samoles 11 73 82 155
|
   
|
    |
|
San Diego Golf Pages
Send questions and comments to:
Support
San Diego Golf Pages · 7445 Girard Ave. Suite 9 · La Jolla, CA · 92037 · 858-964-5260 · 800-905-0272