TPMGC Logo Torrey Pines Men's Golf Club
P.O. Box 26546
San Diego, CA 92196


MEMBER: U.S.G.A - C.G.A. - S.C.G.A.
TPMGC Logo

	                     SUNDAY TOURNAMENT REPORT
                             ========================

       Tournament: Sanderson Charity
       Dates: 20 & 21 May, 2000 (South & North Courses)
       Format: Modified Eclectic ("Torrey Pines Eclectic": best 10
               par-4's, best 4 par 5's, and best 4 par-3's). Handicaps 
               assigned per SCGA Low-Index (May).
       Chairman: Rick Olivera & Walt Block
       Entry Fee: $25/player
       Total Field: 136 players (156 spots available)
       Total Fees: $3,400 ($1,700 for charity, $1,700 for purse)
       TP Subsidy: $1,100
       Total Purse: $2,800
       Purse Distribution: $200 Low-Gross, $650 per flight (4 flights).
                           Approximately 25% of field (36 of 136) "in the money".
 
========================================================================      

                          SCORING DETAIL (ordered per starting time)
                          ==============

                        
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Joel Rule              86  11  75   86
                         85  11  74   85
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   4  5  5  7  4  4  5  5  6  6  5  3  4  6  4  4  3  6
  Net-N     3  5  5  6  3  4  4  4  5  5  4  2  3  6  3  4  3  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  5  3  5  3  6  6  3  5  5  4  5  5  5  5  4  5  6
  Net-S     4  5  3  4  2  5  5  3  4  5  3  4  4  4  5  4  4  6
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5 = 44
   Par-5s-G  4  5  5  6 = 20
   Ecl-G =  76
  
   Par-3s-N  2  3  3  3 = 11
   Par-4s-N  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  3  4  4  5 = 16
   Ecl-N =  62
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Phil Nap               84   8  76   83
                         83   9  74   83
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  5  4  5  3  5  7  5  5  4  5  3  6  5  5  4  3  5
  Net-N     4  5  4  4  3  5  6  4  5  3  4  3  5  5  4  4  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  4  3  5  5  6  5  4  6  4  4  5  5  4  5  3  4  6
  Net-S     4  4  3  4  4  5  4  4  6  4  3  4  4  4  5  3  3  6
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5 = 42
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  74
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-N  4  4  5  5 = 18
   Ecl-N =  67
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Bill Coyne             74  -1  75   74
                         70  -1  71   70
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   4  4  4  6  4  4  5  4  4  5  3  3  4  5  4  4  3  4
  Net-N     4  4  4  6  4  4  5  4  4  5  3  3  4  5  4  5  3  4
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   4  4  3  3  4  4  5  3  5  3  4  4  5  4  4  3  4  4
  Net-S     4  4  3  3  4  4  5  3  5  3  4  4  5  4  4  3  4  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-G  4  4  4  4 = 16
   Ecl-G =  65
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-N  4  4  4  4 = 16
   Ecl-N =  65
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Jim Walrod             82  13  69   82
                         94  13  81   94
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  4  3  5  4  3  5  5  6  6  5  3  6  5  4  4  3  5
  Net-N     5  4  3  4  3  2  4  4  5  5  4  2  5  5  3  4  2  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   7  5  3  5  5  6  5  4  6  7  4  5  7  6  4  5  5  5
  Net-S     6  5  3  4  4  5  4  3  5  6  3  4  6  5  4  5  4  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5 = 45
   Par-5s-G  5  5  5  6 = 21
   Ecl-G =  78
  
   Par-3s-N  2  2  2  3 =  9
   Par-4s-N  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4 = 38
   Par-5s-N  5  5  5  5 = 20
   Ecl-N =  67
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Jim Finnegan           97  15  82   97
                         87  16  71   87
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  5  5  5  6  6  4  6  7  6  7  5  5  7  5  4  3  5
  Net-N     5  4  5  4  5  5  3  5  6  5  6  4  4  6  4  4  2  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  4  4  6  4  5  6  3  5  6  3  6  5  7  5  3  4  6
  Net-S     4  3  4  5  3  4  5  2  4  5  2  5  4  6  4  2  3  6
 
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12  
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5 = 45  
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20  
   Ecl-G =  77
  
   Par-3s-N  2  2  2  2 =  8  
   Par-4s-N  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4 = 36  
   Par-5s-N  4  4  4  5 = 17 
   Ecl-N =  61
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Steve Brieske          75   8  67   75
                         78   8  70   78
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  5  2  3  4  3  3  5  5  5  4  3  4  7  3  4  4  5
  Net-N     5  5  2  2  4  3  2  4  5  4  3  3  3  7  2  4  4  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   4  5  3  5  5  5  5  4  5  5  3  5  5  3  4  3  4  5
  Net-S     3  5  3  4  5  4  4  4  5  5  2  4  4  3  4  3  3  5
  
   Par-3s-G  2  3  3  3 = 11
   Par-4s-G  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4 = 36
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  67
  
   Par-3s-N  2  2  3  3 = 10
   Par-4s-N  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4 = 29
   Par-5s-N  4  4  5  5 = 18
   Ecl-N =  57
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Paul Brieske           83   9  74   83
                         92  10  82   92
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  4  4  5  5  3  4  6  5  5  5  5  4  5  5  4  3  5
  Net-N     5  4  4  4  4  3  3  5  5  4  4  5  3  5  4  4  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   7  5  6  7  4  7  7  4  5  6  3  5  5  5  4  4  3  5
  Net-S     6  5  6  6  3  6  6  4  5  6  2  4  4  4  4  4  2  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  4 = 13
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5 = 42
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  75
  
   Par-3s-N  2  3  3  4 = 12
   Par-4s-N  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  4  5  5  5 = 19
   Ecl-N =  66
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Kurt Nelson            90  21  69   90
                        114  22  92  113
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  5  3  6  5  3  5  7  6  4  5  3  6  7  5  4  3  8
  Net-N     4  4  2  4  4  2  4  5  5  3  3  2  5  6  4  3  2  7
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   9  6  6  8  5  7  7  3  8  6  6  7  7  6  5  4  6  8
  Net-S     8  5  5  6  4  6  5  2  7  5  5  5  6  5  4  3  4  7
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6 = 49
   Par-5s-G  5  6  7  7 = 25
   Ecl-G =  86
  
   Par-3s-N  2  2  2  2 =  8
   Par-4s-N  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-N  4  5  6  6 = 21
   Ecl-N =  66
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Jake Johnson           85  11  74   85
                         90  11  79   90
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  6  3  5  4  5  4  6  4  4  7  3  5  5  5  4  4  5
  Net-N     5  6  3  4  3  5  3  5  3  3  6  2  4  5  4  4  4  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   6  5  4  5  5  5  6  5  7  4  4  5  5  4  7  3  4  6
  Net-S     5  5  4  4  4  4  5  5  6  4  3  4  4  3  7  3  3  6
  
   Par-3s-G  3  3  3  4 = 13
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5 = 43
   Par-5s-G  4  5  5  5 = 19
   Ecl-G =  75
  
   Par-3s-N  2  3  3  3 = 11
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  3  4  4  5 = 16
   Ecl-N =  62
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  JD Choy                97  15  82   90
                         91  15  76   91
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   7  4  3  7  5  2  6  5  6  4  6  3  5  6  6 14  3  5
  Net-N     6  3  3  6  4  1  5  4  5  3  5  2  4  5  5 14  2  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  5  4  4  5  5  6  4  6  6  4  5  6  5  5  4  7  5
  Net-S     4  4  4  3  4  4  5  3  5  5  3  4  5  4  4  4  6  5
  
   Par-3s-G  2  3  3  3 = 11
   Par-4s-G  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5 = 47
   Par-5s-G  5  5  5  6 = 21
   Ecl-G =  79
  
   Par-3s-N  1  2  2  3 =  8
   Par-4s-N  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-N  4  5  5  5 = 19
   Ecl-N =  64
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Bill Moore             95  15  80   94
                         93  16  77   93
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  5  4  4  3  4  6  6  8  7  7  5  6  5  5  5  4  6
  Net-N     4  4  4  3  2  3  5  5  7  6  6  4  5  4  4  5  3  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  5  4  5  5  5  5  3  6  4  5  7  7  5  5  5  7  5
  Net-S     4  4  4  4  4  4  4  2  5  3  4  6  6  4  4  4  6  5
  
   Par-3s-G  3  4  4  4 = 15
   Par-4s-G  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5 = 46
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  81
  
   Par-3s-N  2  3  3  4 = 12
   Par-4s-N  2  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 36
   Par-5s-N  4  4  4  5 = 17
   Ecl-N =  65
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Art Palkowitz          81   9  72   81
                         83  10  73   83
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  4  3  5  4  4  4  5  5  5  5  4  5  5  6  3  3  5
  Net-N     5  4  3  4  3  4  3  4  5  4  4  4  4  5  5  3  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   6  4  4  5  5  6  5  3  5  3  4  5  5  5  4  3  6  5
  Net-S     5  4  4  4  4  5  4  3  5  3  3  4  4  4  4  3  5  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5 = 41
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  73
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4 = 36
   Par-5s-N  4  5  5  5 = 19
   Ecl-N =  67
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Rick Olivera           77   4  73   77
                         87   5  82   87
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  4  3  4  3  4  4  5  5  5  5  3  4  5  4  4  5  5
  Net-N     5  4  3  3  3  4  4  4  5  5  4  3  3  5  4  4  5  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   6  5  3  4  5  6  5  4  5  5  3  4  7  4  4  5  5  7
  Net-S     5  5  3  3  5  6  4  4  5  5  3  3  7  4  4  5  4  7
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 = 39
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  71
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  5  5  5  5 = 20
   Ecl-N =  67
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Art Stromberg          87  13  74   87
                         87  14  73   87
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  4  3  5  6  4  4  5  6  6  5  3  5  6  6  5  3  6
  Net-N     4  4  3  4  5  3  3  4  5  5  4  2  4  6  5  5  2  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  6  3  6  5  6  4  3  5  4  5  6  5  5  5  4  5  5
  Net-S     4  6  3  5  4  5  3  2  4  3  4  5  4  4  4  4  4  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5 = 46
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  78
  
   Par-3s-N  2  2  2  3 =  9
   Par-4s-N  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-N  4  4  4  5 = 17
   Ecl-N =  63
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Clark Hickock          77   5  72   77
                         82   5  77   82
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  4  3  4  4  4  4  5  5  4  4  3  5  5  4  5  3  5
  Net-N     6  4  3  3  4  4  3  4  5  4  3  3  4  5  4  5  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   4  4  3  4  4  4  5  4  6  5  4  5  6  4  5  3  5  7
  Net-S     3  4  3  3  4  4  4  4  6  5  4  4  6  4  5  3  4  7
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 = 40
   Par-5s-G  4  5  5  5 = 19
   Ecl-G =  71
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  4  5  5  5 = 19
   Ecl-N =  66
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Tim Goudarzi           86  11  75   86
                         82  12  70   82
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   6  4  3  6  5  3  4  6  5  5  5  5  6  6  4  3  4  6
  Net-N     5  4  3  5  4  3  3  5  4  4  4  4  5  6  3  3  4  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  4  3  5  5  5  6  4  5  3  4  5  5  4  5  4  5  5
  Net-S     4  4  3  4  4  4  5  4  4  2  3  4  4  3  5  4  4  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  4 = 13
   Par-4s-G  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5 = 41
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  74
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4 = 34
   Par-5s-N  4  4  4  4 = 16
   Ecl-N =  62
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Josh Breier            73   1  72   73
                         76   1  75   76
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   4  3  3  5  4  3  5  4  5  5  4  3  4  5  4  4  3  5
  Net-N     4  3  3  5  4  3  5  3  5  5  4  3  4  5  4  4  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   4  4  3  4  4  5  4  3  5  5  4  5  5  4  5  3  4  5
  Net-S     4  4  3  3  4  5  4  3  5  5  4  5  5  4  5  3  4  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 = 39
   Par-5s-G  4  5  5  5 = 19
   Ecl-G =  70
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 = 37
   Par-5s-N  4  5  5  5 = 19
   Ecl-N =  68
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Jerry Jeli             79   6  73   79
                         78   6  72   78
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  4  3  4  4  3  6  5  5  4  6  4  5  5  4  4  3  5
  Net-N     5  4  3  3  4  3  5  4  5  3  5  4  4  5  4  4  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   4  4  3  4  4  6  5  4  5  4  3  5  5  4  5  4  4  5
  Net-S     3  4  3  3  4  6  4  4  5  4  3  4  4  4  5  4  3  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 = 40
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  72
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  4  5  5  5 = 19
   Ecl-N =  66
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Joel Erickson          82  10  72   82
                         82  11  71   82
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   7  4  4  4  4  3  4  5  5  7  4  4  5  5  4  4  3  6
  Net-N     6  4  4  3  3  3  3  4  5  6  3  3  4  5  3  4  3  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  4  3  4  4  5  5  4  6  5  5  5  5  5  5  3  4  5
  Net-S     4  4  3  3  3  4  4  4  5  5  4  4  4  4  5  3  3  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 = 40
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  72
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4 = 32
   Par-5s-N  4  4  5  5 = 18
   Ecl-N =  62
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Ted Harelson           80  14  66   80
                         89  14  75   89
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  5  3  4  4  4  3  4  6  5  4  4  5  6  4  4  4  6
  Net-N     4  5  3  3  3  3  2  3  5  4  3  3  4  5  3  4  3  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  6  3  4  5  6  5  3  6  4  5  6  4  7  4  4  7  5
  Net-S     4  6  3  3  4  5  4  2  5  3  4  5  3  6  3  4  6  5
  
   Par-3s-G  3  3  3  4 = 13
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 = 39
   Par-5s-G  4  5  5  6 = 20
   Ecl-G =  72
  
   Par-3s-N  2  3  3  3 = 11
   Par-4s-N  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4 = 30
   Par-5s-N  3  4  5  5 = 17
   Ecl-N =  58
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Tim Godsin             86  15  71   86
                         89  16  73   89
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   7  5  3  4  6  4  6  4  6  5  5  3  4  6  4  4  4  6
  Net-N     6  4  3  3  5  3  5  3  5  4  4  2  3  5  3  4  3  6
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  5  4  6  4  4  4  4  6  5  5  6  6  4  6  3  5  7
  Net-S     4  4  4  5  3  3  3  3  5  4  4  5  5  3  5  2  4  7
  
   Par-3s-G  3  3  3  4 = 13
   Par-4s-G  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5 = 42
   Par-5s-G  4  6  6  6 = 22
   Ecl-G =  77
  
   Par-3s-N  2  2  3  3 = 10
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4 = 33
   Par-5s-N  3  5  5  5 = 18
   Ecl-N =  61
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
  Bill Snyder            83  13  70   83
                         88  14  74   88
  
  Hole      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Par-N     5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  3  5
  Hndcp-N   7 15 17  3  9 13  5  1 11  6  2 10  4 14  8 18 12 16
  Gross-N   5  4  3  4  5  5  5  4  6  4  5  4  6  5  6  3  4  5
  Net-N     4  4  3  3  4  4  4  3  5  3  4  3  5  5  5  3  3  5
  
  Par-S     4  4  3  4  4  5  4  3  5  4  3  4  5  4  4  3  4  5
  Hndcp-S   5 15 17  1  9  7  3 13 11 12  8  2  6 10 14 16  4 18
  Gross-S   5  5  3  5  5  5  5  4  7  5  4  6  5  5  4  4  5  6
  Net-S     4  5  3  4  4  4  4  3  6  4  3  5  4  4  3  4  4  6
  
   Par-3s-G  3  3  4  4 = 14
   Par-4s-G  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5 = 43
   Par-5s-G  5  5  5  5 = 20
   Ecl-G =  77
  
   Par-3s-N  3  3  3  3 = 12
   Par-4s-N  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4 = 35
   Par-5s-N  4  4  4  5 = 17
   Ecl-N =  64
  
                         Gr  Hp  Nt   Aj
